Gezeiten

  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    30. April 2024 Tue 23:11 Uhr 1
    30. April 2024 Tue 16:31 Uhr 3
    30. April 2024 Tue 10:40 Uhr 1
    30. April 2024 Tue 04:20 Uhr 3
    29. April 2024 Mon 22:29 Uhr 1
    29. April 2024 Mon 15:50 Uhr 3
    29. April 2024 Mon 10:04 Uhr 1
    29. April 2024 Mon 03:39 Uhr 3
    28. April 2024 Sun 21:53 Uhr 1
    28. April 2024 Sun 15:14 Uhr 3
    28. April 2024 Sun 09:30 Uhr 1
    28. April 2024 Sun 03:03 Uhr 3
    27. April 2024 Sat 21:19 Uhr 1
    27. April 2024 Sat 14:43 Uhr 3
    27. April 2024 Sat 08:59 Uhr 1
    27. April 2024 Sat 02:30 Uhr 3
    26. April 2024 Fri 20:49 Uhr 1
    26. April 2024 Fri 14:14 Uhr 3
    26. April 2024 Fri 08:32 Uhr 1
    26. April 2024 Fri 01:59 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 20:20 Uhr 1
    25. April 2024 Thu 13:47 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 08:04 Uhr 1
    25. April 2024 Thu 01:29 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 19:50 Uhr 1
    24. April 2024 Wed 13:17 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 07:33 Uhr 1
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    30. April 2024 Tue 17:47 Uhr 3
    30. April 2024 Tue 05:37 Uhr 3
    29. April 2024 Mon 17:07 Uhr 3
    29. April 2024 Mon 04:57 Uhr 3
    28. April 2024 Sun 16:32 Uhr 3
    28. April 2024 Sun 04:21 Uhr 3
    27. April 2024 Sat 16:01 Uhr 4
    27. April 2024 Sat 03:48 Uhr 3
    26. April 2024 Fri 15:34 Uhr 4
    26. April 2024 Fri 03:18 Uhr 4
    25. April 2024 Thu 15:08 Uhr 4
    25. April 2024 Thu 02:46 Uhr 4
    24. April 2024 Wed 14:39 Uhr 3
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    30. April 2024 Tue 17:45 Uhr 3
    30. April 2024 Tue 11:56 Uhr 1
    30. April 2024 Tue 05:36 Uhr 3
    29. April 2024 Mon 23:46 Uhr 0
    29. April 2024 Mon 17:04 Uhr 3
    29. April 2024 Mon 11:22 Uhr 1
    29. April 2024 Mon 04:54 Uhr 3
    28. April 2024 Sun 23:12 Uhr 0
    28. April 2024 Sun 16:29 Uhr 3
    28. April 2024 Sun 10:51 Uhr 1
    28. April 2024 Sun 04:16 Uhr 3
    27. April 2024 Sat 22:40 Uhr 0
    27. April 2024 Sat 15:57 Uhr 3
    27. April 2024 Sat 10:22 Uhr 0
    27. April 2024 Sat 03:42 Uhr 3
    26. April 2024 Fri 22:11 Uhr 0
    26. April 2024 Fri 15:28 Uhr 3
    26. April 2024 Fri 09:54 Uhr 0
    26. April 2024 Fri 03:12 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 21:43 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 15:01 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 09:26 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 02:41 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 21:12 Uhr 0
    24. April 2024 Wed 14:33 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 08:52 Uhr 0
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    30. April 2024 Tue 18:52 Uhr 4
    30. April 2024 Tue 12:52 Uhr 1
    30. April 2024 Tue 06:43 Uhr 3
    30. April 2024 Tue 00:46 Uhr 0
    29. April 2024 Mon 18:11 Uhr 4
    29. April 2024 Mon 12:20 Uhr 1
    29. April 2024 Mon 06:02 Uhr 4
    29. April 2024 Mon 00:13 Uhr 0
    28. April 2024 Sun 17:36 Uhr 4
    28. April 2024 Sun 11:50 Uhr 0
    28. April 2024 Sun 05:25 Uhr 4
    27. April 2024 Sat 23:42 Uhr 0
    27. April 2024 Sat 17:05 Uhr 4
    27. April 2024 Sat 11:22 Uhr 0
    27. April 2024 Sat 04:52 Uhr 4
    26. April 2024 Fri 23:13 Uhr 0
    26. April 2024 Fri 16:37 Uhr 4
    26. April 2024 Fri 10:55 Uhr 0
    26. April 2024 Fri 04:22 Uhr 4
    25. April 2024 Thu 22:45 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 16:11 Uhr 4
    25. April 2024 Thu 10:27 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 03:51 Uhr 4
    24. April 2024 Wed 22:13 Uhr 0
    24. April 2024 Wed 15:42 Uhr 4
    24. April 2024 Wed 09:54 Uhr 0
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    30. April 2024 Tue 23:34 Uhr 1
    30. April 2024 Tue 17:10 Uhr 3
    30. April 2024 Tue 11:04 Uhr 1
    30. April 2024 Tue 04:56 Uhr 3
    29. April 2024 Mon 22:53 Uhr 1
    29. April 2024 Mon 16:29 Uhr 3
    29. April 2024 Mon 10:28 Uhr 1
    29. April 2024 Mon 04:15 Uhr 3
    28. April 2024 Sun 22:18 Uhr 1
    28. April 2024 Sun 15:54 Uhr 3
    28. April 2024 Sun 09:55 Uhr 1
    28. April 2024 Sun 03:40 Uhr 3
    27. April 2024 Sat 21:45 Uhr 1
    27. April 2024 Sat 15:21 Uhr 3
    27. April 2024 Sat 09:25 Uhr 1
    27. April 2024 Sat 03:07 Uhr 3
    26. April 2024 Fri 21:15 Uhr 1
    26. April 2024 Fri 14:52 Uhr 3
    26. April 2024 Fri 08:57 Uhr 1
    26. April 2024 Fri 02:36 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 20:46 Uhr 1
    25. April 2024 Thu 14:25 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 08:29 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 02:06 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 20:16 Uhr 1
    24. April 2024 Wed 13:55 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 07:57 Uhr 0

Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.

  • Startseite
  • RSS
  • Zum Seitenanfang
  • Seite drucken

© 2022 Kirche im Tourismus - Pfarrer Dr. Klaus Lemke-Paetznick - ev.luth.kirchengem.fedderwarden@No Spamewetel.net - www.urlauberkirchen.de